產(chǎn)品型號(hào):HLS120K、HLS180K、HLS240K
產(chǎn)品特點(diǎn):粉料倉(cāng)頂置,占地面積?。环哿喜捎蔑L(fēng)槽輸送,污水可循環(huán)利用,節(jié)能環(huán)保。
產(chǎn)品用途:適用商品混凝土生產(chǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HLS120K | HLS180K | HLS240K | |
生產(chǎn)率(m3/h) | 120 | 180 | 240 | |
攪拌主機(jī) | 型號(hào) | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
攪拌功率(kW) | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
出料容量(m3) | 2 | 3 | 4 | |
骨料粒徑(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
骨料配料倉(cāng) | 料倉(cāng)容積(m3) | 20 | 30 | 40 |
皮帶機(jī)輸送能力(t/h) | 600 | 800 | 1000 | |
稱量范圍及計(jì)量精度 | 骨料(kg) | 4×(2000±2%) | 4×(3000±2%) | 4×(4000±2%) |
水泥(kg) | 1000±1% | 1500±1% | 2000±1% | |
粉煤灰(kg) | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
水(kg) | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
外加劑(kg) | 40±1% | 60±1% | 80±1% | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
注:以上參數(shù)有可能變動(dòng),以產(chǎn)品為準(zhǔn)!