Z941H電動閘閥具有優(yōu)良的切斷性能,在工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。公稱壓力有1.6、6.4MPa,口徑由40至600mm,溫度范圍為-196℃至500℃。
Z941H電動閘閥特點
電動閘閥采用金屬接觸式獨特結(jié)構(gòu)、動作可靠,具有極高的切斷性能,比常規(guī)的切斷閥優(yōu)越。允許泄漏量達(dá)到10-8×KV。 使用范圍廣,溫度可由-196℃至500℃,口徑小至40mm,大至600mm. 閥座有平行、60°V型切口和90°V型切口三種,適應(yīng)不同使用場合需要。
電動閘閥 閥體可用夾套形式保溫,用以介質(zhì)冷卻后易堵塞,凝結(jié)或結(jié)焦場合使用。
Z941H電動閘閥選用材料
1. 閥體、閥蓋:ZG230-450 閥板:1Cr18Ni9Ti堆焊司太萊合金 閥桿:1Cr18Ni9Ti 閘板:1Cr18Ni9Ti堆焊司太萊合金 氣缸:無縫鋼管 活塞:鑄鋁合金 密封圈:耐油O型橡膠
2. 墊料:聚四氟乙烯,柔性石墨
Z941H電動閘閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 170 | 270 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 | 9600 | 13000 | 17000 | 55000 | 27000 | 38000 | |||||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活塞直徑D(mm) | 120 | 160 | 280 | 360 | 420 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
操作壓力P(MPa) | 0.3~0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度t(℃) | 標(biāo)準(zhǔn):-20~250 高溫:250~500 低溫:-196~-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 10-8×KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似直線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作方式 | 繼續(xù)、連續(xù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z941H電動閘閥允許壓差
DN(mm)P(MPa)D(m) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
120 | 0.3 | 1.95 | 1.18 | ||||||||||||
0.4 | 3.08 | 2.03 | |||||||||||||
0.5 | 1.06 | 2.88 | |||||||||||||
160 | 0.3 | 1.35 | 0.93 | 0.63 | |||||||||||
0.4 | 2.04 | 1.46 | 0.99 | ||||||||||||
0.5 | 2.04 | 1.99 | 1.35 |
歡迎廣大朋友顧客光臨采購,電話:0577-67366259,或直接訪問我司網(wǎng)址:http://www.wzqianhua.com
Z945X電動軟密封法蘭閘閥 |
Z973X電動漿液閥 |
Z 673H氣動刀閘閥 | Z6S41H氣動帶手動閘閥 |