產(chǎn)品型號(hào): JS1000、JS1500、JS2000、JS3000、JS4000、JS5000、JS6000
產(chǎn)品特點(diǎn):采用多層軸端密封結(jié)構(gòu)型式、流線型攪拌裝置,確保攪拌主機(jī)的可靠性、高效性。
產(chǎn)品用途:主要用作各種混凝土生產(chǎn)線的配套主機(jī)和應(yīng)用于煤泥攪拌及危廢固化處理等其他行業(yè)。
產(chǎn)品參數(shù):
型 號(hào) |
公稱容量 (L) |
進(jìn)料容量 (L) |
循環(huán)次數(shù)/小時(shí) | 骨料最大粒徑①(mm) | 外形尺寸(mm) | 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 攪拌功率(kW) | |||
碎石 | 卵石 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||
JS1000② | 1000 | 1600 | 50 | 60 | 80 | 3430 | 2090 | 1420 | 5200 | 2X18.5 |
JS1500② | 1500 | 2400 | 50 | 60 | 80 | 3470 | 2090 | 1520 | 5300 | 2X30 |
JS1000 | 1000 | 1600 | 50 | 60 | 80 | 3100 | 2090 | 1370 | 5200 | 2X18.5 |
JS1500 | 1500 | 2400 | 50 | 60 | 80 | 3100 | 2090 | 1470 | 5300 | 2X30 |
JS2000 | 2000 | 3200 | 48 | 60 | 80 | 3450 | 2470 | 1470 | 8600 | 2X37 |
JS3000 | 3000 | 4800 | 44 | 60 | 80 | 3900 | 2470 | 1700 | 10150 | 2X55 |
JS4000 | 4000 | 6400 | 42 | 60 | 80 | 4200 | 2850 | 1940 | 13500 | 2X75 |
JS5000 | 5000 | 8000 | 40 | 60 | 80 | 5370 | 3180 | 2190 | 17100 | 4X45 |
JS6000 | 6000 | 9600 | 40 | 60 | 80 | 6260 | 3180 | 2190 | 20600 | 4X55 |
注:
可按用戶要求設(shè)計(jì)。
該機(jī)型為擺線傳動(dòng)形式,其它為軸裝傳動(dòng)形式。