產(chǎn)品型號: JS500、JS500C、JS750B、JS750E、JS1000B、JS1500C
產(chǎn)品特點:技術成熟,性能穩(wěn)定;能攪拌各種混凝土;可多種方式接料,占地面積小,安裝方便快捷。
產(chǎn)品用途:適用于各類中、小型預制構(gòu)件廠及各種工業(yè)及民用建筑工程施工部門,攪拌各種混凝土。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | JS500 | JS500C | JS750B | JS750E | JS1000B | JS1500C | |
出料容量 (L) | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1500 | |
進料容量 (L) | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 2400 | |
總功率 (kW) | 25.75 | 26.95 | 39.7 | 41.6 | 63.2 | 98.7 | |
循環(huán)次數(shù)/小時 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
骨料 (mm) | 碎石 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
卵石 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
外形尺寸 (mm) | 長L | 4448 | 10800 | 4950 | 4950 | 10500 | 10500 |
寬W | 3003 | 3700 | 3636 | 3636 | 4100 | 4100 | |
高H | 4606 | 7426 | 6266 | 8332 | 8805 | 9295 | |
整機質(zhì)量 (kg) | 4100 | 6500 | 6450 | 8500 | 11450 | 12210 | |
卸料高度 (m) | 1.6 | 3.8 | 1.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
注:以上參數(shù)有可能變動,以產(chǎn)品為準!