av网站的免费观看,忽必烈传奇50集免费观看,不卡一级毛片免费高清,欧美一级www

首頁 > 產品 » 設備 » 標準VB-634-W振動電機 額定電流0.93A
點擊下圖片即可查看大圖

標準VB-634-W振動電機 額定電流0.93A
二維碼

手機掃描查看

產地:河南新鄉(xiāng)

品牌:宏達

歸屬行業(yè):標準VB-634-W振動電機 額定電流0.93A

關注量:1423

有效期至:長期有效

更新時間:2024-12-27 15:11:00

分享:
企業(yè)會員
信息完善度:( 65% )
聯(lián)系人:梅廣州 先生 職位總經理

電話:2632855

手機:15893821877

經營模式:生產廠家
所在地區(qū):河南新鄉(xiāng)
新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司手機版

掃碼通過手機逛該商鋪

產品分類
  • 產品詳情
  • 供貨總量:1000 套
  • 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
  • 所在地:河南新鄉(xiāng)

...VB-634-W振動電機是我公司新近開發(fā)的新型號振動電機, 整機采用了機殼、機座一體鑄造,加強了整機的密封性能,可廣泛應用于多粉塵、多顆粒狀物料的無防爆要求的工作環(huán)境。YJDX系列振動電機特點是, 外形美觀, 性價比高等。


 Vb系列振動電機技術參數(shù)         
型號 較大
激振力
(N)
轉速
(Rpm)
額定
功率
(Kw)
額定
電流
(A)
安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 安裝
螺栓
尺寸
外形圖
A B J AB BB L G H HD d
VB-314-W 2500 1400 0.12 0.57 160 100 40 190 150 275 12 92 210 14 M12 圖1
VB-534-W 5000 1400 0.25 1.02 180 110 50 220 140 290 15 112 243 14 M12 圖1
VB-634-W 6000 1450 0.3 0.93 200 110 60 250 160 330 16 112 243 18 M16 圖1
VB-1054-W 10000 1420 0.5 1.51 220 110 60 270 160 355 18 123 262 22 M20 圖1
VB-1264-W 12000 1440 0.6 1.82 220 145 60 270 195 415 18 123 258 22 M20 圖1
VB-1584-W 15000 1430 0.75 1.94 220 145 60 270 195 435 18 123 258 22 M20 圖1
VB-16144-W 16000 1440 1.4 3.41 290 280 78 340 340 500 52 145 295 27 M24 圖1
VB-20114-W 20000 1430 1.1 2.75 220 160 60 270 220 495 22 140 282 26 M24 圖1
VB-21164-W 21000 1440 1.6 3.82 290 280 78 340 340 500 52 145 295 27 M24 圖1
VB-32154-W 31500 1450 1.5 3.76 260 180 70 320 240 545 25 160 320 26 M24 圖1
VB-50234-W 50000 1450 2.25 5.55 350 220 100 430 370 650 33 192 390 39 M36 圖1
VB-75304-W 75000 1460 3 7.36 380 125 105 460 330 615 35 210 412 39 M36 圖2
VB-100754-W 100000 1460 7.5 15.92 440 140 125 530 450 795 36 240 470 45 M42 圖2
VB-84554-W 84000 1455 5.5 11.5 380 125 140 460 390 720 35 210 415 39 M36 圖2
VB-50308-W 50000 725 3 8.05 380 125 105 460 330 780 35 210 412 39 M36 圖2
VB-75558-W 75000 735 5.5 15.14 440 140 125 530 450 985 36 240 470 45 M42 圖2
VB-100758-W 100000 734 7.5 17.8 480 140 125 570 510 985 38 265 520 45 M42 圖3
VB-135908-W 135000 734 9 21.2 480 140 125 570 510 998 38 265 520 45 M42 圖3
VB-1601108-W 160000 739 11 25.8 520 140 125 610 510 1070 38 290 570 45 M42 圖3
VB-2001508-W 200000 743 15 34.9 520 140 125 610 510 1115 38 305 610 45 M42 圖3



免責聲明:
以上所展示的標準VB-634-W振動電機 額定電流0.93A供應信息由 新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司自行提供,標準VB-634-W振動電機 額定電流0.93A信息內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè) 新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司負責,本網(wǎng)站不承擔任何責任。本網(wǎng)站不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。