陜汽德龍前四后八高壓清洗吸污車 技術(shù)參數(shù)【罐體容積:32立方】 | |||
產(chǎn)品名稱: |
清洗吸污車 |
外形尺寸(mm): | 12000×2550×3950,3900 |
底盤型號(hào): | SX1319MC6F1C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 10290,10225 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2700 |
整備質(zhì)量(kg): | 20580 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
陜汽德龍前四后八高壓清洗吸污車底盤參數(shù)【罐體容積:32立方】 | |||
底盤型號(hào): | SX1319MC6F1C | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸 距(mm): | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體側(cè)部樣式及后部樣式;僅采用1800+4575+1400mm軸距底盤;罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):7100×2250(前部3150mm為清水罐,后部3950mm為污水罐),污水罐有效容積13.42立方米,清水罐有效容積10.73立方米水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載,兩種功能不能同時(shí)使用;側(cè)防護(hù)材質(zhì)Q235,螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì)Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M). |
陜汽德龍前四后八高壓清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)【罐體容積:32立方】 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
11596 11596 11596 7800 |
294/399 316/429 338/459 257/349 |
陜汽德龍前四后八高壓清洗吸污車圖片【罐體容積:32立方】 |
http://www.clqgw.com/qingxixiwuche/
|